<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eplanung Hirschelmann</title>
	<atom:link href="http://www.eplanung-hirschelmann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de</link>
	<description>Elektrotechnische Dokumentation und Diensleistung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EPLAN Electric P8 V2.2 Beta im Supportbereich verfügbar</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-v2-2-beta-im-supportbereich-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-v2-2-beta-im-supportbereich-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist die neue Testversion EPLAN Electric P8 V2.2 im Supportbereich verfügbar. Integriert sind nun u.a. folgende interessanten Neuerungen Unterstützung von Excel 2007/2010-Dateiformat xlsx bei den Funktionen Auswertung Beschriftung und externe Bearbeitung Verbesserte Artikelbearbeitung durch die Möglichkeit der automatischen Übernahme von Funktionsschablonen aus hinterlegten Makros Verbessertes Verhalten bei Drag and Drop aus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist die neue Testversion EPLAN Electric P8 V2.2 im Supportbereich verfügbar. <span id="more-416"></span><br />
Integriert sind nun u.a. folgende interessanten Neuerungen</p>
<p><em>Unterstützung von Excel 2007/2010-Dateiformat xlsx</em><br />
bei den Funktionen Auswertung Beschriftung und externe Bearbeitung</p>
<p><em>Verbesserte Artikelbearbeitung</em><br />
durch die Möglichkeit der automatischen Übernahme von Funktionsschablonen aus hinterlegten Makros</p>
<p><em>Verbessertes Verhalten bei Drag and Drop aus den Navigatoren</em></p>
<p><em>Ortskästen wurden umbenannt in Strukturkästen</em></p>
<p><em>Neue Meldung beim Überschreiten von max. Feldlängen</em><br />
und die Möglichkeit dieses über das erweiterte Reorganisieren zu korrigieren</p>
<p><em>Das Feld Zubehörkennung wurde in der Artikelverwaltung entfernt</em><br />
Dieses wurde bis V1.9 benötigt und ab V2.0 durch die Registerkarte Zuebhör ersetzt</p>
<p><em>Neue Klemmeneigenschaften für Schalt- und Trennklemmen</em><br />
ermöglichen eine Darstellung der geöffneten Brücke im Klemmenplan</p>
<p><em> Erweiterung der SPS-Schnittstelle Beckhoff TwinCAT um das Feldsystem EtherCAT </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-v2-2-beta-im-supportbereich-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Channel eröffnet</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/youtube-channel-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/youtube-channel-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Unter meinem YouTube Kanal shiEPH können Sie von nun an Videos zu interessante Themen und Workflows mit EPLAN Electric P8 einsehen. Ich beginne mit einer Einsteiger-Einführung in den 2D-Schaltschrankaufbau, vorerst recht einfach gehalten&#8230; Weitere Tips folgen in Kürze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.youtube.com/user/shiEPH/videos"> meinem YouTube Kanal shiEPH </a>können Sie von nun an Videos zu interessante Themen und Workflows mit EPLAN Electric P8 einsehen.<br />
Ich beginne mit einer Einsteiger-Einführung in den 2D-Schaltschrankaufbau, vorerst recht einfach gehalten&#8230;<br />
Weitere Tips folgen in Kürze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/youtube-channel-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPLAN Electric P8 Version 2.1 Servicepack 1</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-version-2-1-servicepack-1/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-version-2-1-servicepack-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[EPLAN Electric P8 2.1.6 ist schon seit ein paar Wochen im Supportbereich verfügbar. Integriert sind nun u.a. folgende interessanten Neuerungen Artikelanzeige in den Navigatoren: - Anzeige der Artikelbezeichnung in der Baumansicht der Artikelverwaltung, der Artikelauswahl und Artikelorientierter Navigatoren, wie z:b der Artikelstammdaten- oder Stücklistennavigator Klemmen: - Teilklemmen können nun pro Etage zusammengefasst werden - Neue...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPLAN Electric P8 2.1.6 ist schon seit ein paar Wochen im Supportbereich verfügbar. <span id="more-403"></span><br />
Integriert sind nun u.a. folgende interessanten Neuerungen<br />
<em><br />
Artikelanzeige in den Navigatoren:</em><br />
- Anzeige der Artikelbezeichnung in der Baumansicht der Artikelverwaltung,  der Artikelauswahl und Artikelorientierter Navigatoren, wie z:b der Artikelstammdaten- oder Stücklistennavigator</p>
<p><em>Klemmen:</em><br />
- Teilklemmen können nun pro Etage zusammengefasst werden<br />
- Neue Eigenschaft &#8220;Gleiche Bezeichnung innerhalb von Mehrstockklemmen zulassen&#8221;<br />
- Alle Anschlüsse einer Klemme können im Formular nun in einer Zeile dargestellt werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-version-2-1-servicepack-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPLAN Electric P8 Version 2.1</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-version-2-1/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-version-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[EPLAN Electric P8 2.1.4 ist im Supportbereich verfügbar. Integriert sind nun u.a. folgende Änderungen / Neuerungen EPLAN Dataportal: - gezielt bestimmte Makrovarianten einfügen über die Detailansicht der Makrovorschau - Kopplung an den Endress+Hauser- und an den Rittal Therm-Konfigurator Stammdaten / Auswertungen: - neue Formulareigenschaft für Symbolübersicht: nur verwendete Symbole ausgeben Bauteildaten und grafische Bearbeitung: -...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPLAN Electric P8 2.1.4 ist im Supportbereich verfügbar. <span id="more-315"></span><br />
Integriert sind nun u.a. folgende Änderungen / Neuerungen<br />
<em><br />
EPLAN Dataportal:</em><br />
- gezielt bestimmte Makrovarianten einfügen über die Detailansicht der Makrovorschau<br />
- Kopplung an den Endress+Hauser- und an den Rittal Therm-Konfigurator</p>
<p><em>Stammdaten / Auswertungen:</em><br />
- neue Formulareigenschaft für Symbolübersicht: nur verwendete Symbole ausgeben</p>
<p><em>Bauteildaten und grafische Bearbeitung:</em><br />
- Registerkarte Artikel &#8211; Reihenfolge der Artikel ist direkt änderbar<br />
- die Registerkarte Verbindungen &#8211; nun in Tabs unterteilt<br />
- Platzierte Bauteile können jetzt direkt aus dem Navigator gelöscht werden<br />
- neue Navigatorstruktur für Elemente ohne Projektstruktur und Bauteile ohne BMK </p>
<p><em>Meldungsverwaltung:</em><br />
- es besteht nun die Möglichkeit nur erledigte Meldungen zu überprüfen<br />
- folgene Prüfläufe wurden entfernt: 001013, 001018 , 003004 , 003020 , 005041 </p>
<p><em>entfallen sind:</em><br />
- Menü Ansicht &#8211; die Eigenschaftsvorschau, Menü Projektdaten &#8211; BM-Eigenschaften<br />
- der IEC-Symbolleistencontainer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-version-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPLAN Electric P8 2.1 Zusatzmodule</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-2-1-zusatzmodule/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-2-1-zusatzmodule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[EPLAN Electric P8 2.1 Zusatzmodule Zusatzmodul ProPanel: - 3D-Schaltschrankaufbaumodul, Nachfolger von EPLAN Cabinet - 3D-Funktionalität bietet besseres Handling im Vergleich zum 2D-Schaltschrankaufbau - Schnittstellenmodule für Drilling und Routing Zusatzmodul Operational Sequence ermöglicht das Erstellen von Ablaufdiagrammen: - Funktionsdiagramme (nach der Richtlinie VDI 3260) - GRAFCET-Diagramme (nach der Norm DIN EN 60848)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPLAN Electric P8 2.1 Zusatzmodule <span id="more-334"></span></p>
<p>Zusatzmodul ProPanel:<br />
- 3D-Schaltschrankaufbaumodul, Nachfolger von EPLAN Cabinet<br />
- 3D-Funktionalität bietet besseres Handling im Vergleich zum 2D-Schaltschrankaufbau<br />
- Schnittstellenmodule für Drilling und Routing</p>
<p>Zusatzmodul Operational Sequence ermöglicht das Erstellen von Ablaufdiagrammen:<br />
- Funktionsdiagramme (nach der Richtlinie VDI 3260)<br />
- GRAFCET-Diagramme (nach der Norm DIN EN 60848)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electric-p8-2-1-zusatzmodule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPLAN Electric P8 Version 2.0 SP 1</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electrics-p8-version-2-0-sp1/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electrics-p8-version-2-0-sp1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/wordpress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[EPLAN Electric P8 2.0.9 ist im Supportbereich verfügbar. Neu ist u.a. - die verteilte Darstellung von Mehrfachklemmen - dass bei Auswertungen über Vorlagen Quellprojekte angegeben werden können - die Funktion &#8220;gehe zur Grafik&#8221; für solchen Auswertungen nun Projekt übergreifend funktioniert - das bedingte Formulare nun auch für weitere Auswertungstypen anwendbar sind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPLAN Electric P8 2.0.9 ist im Supportbereich verfügbar. <span id="more-38"></span>Neu ist u.a.<br />
- die verteilte Darstellung von Mehrfachklemmen<br />
- dass bei Auswertungen über Vorlagen Quellprojekte angegeben werden können<br />
- die Funktion &#8220;gehe zur Grafik&#8221; für solchen Auswertungen nun Projekt übergreifend funktioniert<br />
- das bedingte Formulare nun auch für weitere Auswertungstypen anwendbar sind</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/eplan-electrics-p8-version-2-0-sp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammdatenerstellung</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/stammdatenerstellung/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/stammdatenerstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stammdatenerstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Erstellen oder Optimieren Ihrer EPLAN Stammdaten und Projektvorlagen - Erstellung von Projektvorlagen inklusive alle benötigten Nomblätter und Formulare - Anlegen von Artikeldaten und Makros zur geräteorientierten Schaltplanerstellung - Einrichten der Fremdsprachenübersetzung inklusive Vorbereitung der Datenbank - Erstellen von Makros zur automatischen Schaltplanerstellung (SPS) - Erstellen von Makros mit Platzhalterobjekten für Verbraucherabzweige, SPS &#8230; - Optimieren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erstellen oder Optimieren Ihrer EPLAN Stammdaten und Projektvorlagen</strong><br />
<span id="more-12"></span>- Erstellung von Projektvorlagen inklusive alle benötigten Nomblätter und Formulare<br />
- Anlegen von Artikeldaten und Makros zur geräteorientierten Schaltplanerstellung<br />
- Einrichten der Fremdsprachenübersetzung inklusive Vorbereitung der Datenbank<br />
- Erstellen von Makros zur automatischen Schaltplanerstellung (SPS)<br />
- Erstellen von Makros mit Platzhalterobjekten für Verbraucherabzweige, SPS &#8230;<br />
- Optimieren vorhandener Artikel- und Stammdaten<br />
- Standardisieren vorhandener Strukturen und Stammdaten</p>
<p><em>*** Fachgerechte Stammdaten sind wie das fachgerechte Fundament einer Brücke,<br />
ohne diese kommt man schnell in Wanken ***</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/stammdatenerstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/dokumentation/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Normgerechte Schaltplanerstellung Schwerpunkt Steuerungstechnik, Automatisierungtechnik und Elektromaschinenbau - Stromlaufpläne all- und einpolig, Blockschaltbilder / Anlagenübersichten - Maßstabsgetreue Aufbaubilder inklusive Bauteillegende - Auswertungen, wie. z.B. Stücklisten, Kabelübersichten, Klemmenpläne, SPS-Übersichten - Fremdsprachenübersetzung - Erstellung von Beschriftungsvorlagen - Überarbeitung / Revision vorhandener Dokumentationen - Konvertierung / Integration von Altprojekten Die Erstellung der Dokumentation erfolgt mit den marktführenden CAE-Programmen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Normgerechte Schaltplanerstellung Schwerpunkt Steuerungstechnik,</strong><br />
<span id="more-10"></span><strong>Automatisierungtechnik und Elektromaschinenbau</strong><br />
- Stromlaufpläne all- und einpolig, Blockschaltbilder / Anlagenübersichten<br />
- Maßstabsgetreue Aufbaubilder inklusive Bauteillegende<br />
- Auswertungen, wie. z.B. Stücklisten, Kabelübersichten, Klemmenpläne, SPS-Übersichten<br />
- Fremdsprachenübersetzung<br />
- Erstellung von Beschriftungsvorlagen<br />
- Überarbeitung / Revision vorhandener Dokumentationen<br />
- Konvertierung / Integration von Altprojekten</p>
<p><strong>Die Erstellung der Dokumentation erfolgt mit den marktführenden CAE-Programmen<br />
EPLAN 5 Professional und EPLAN Electric P8 Professional</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/consulting/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Begleiteter Einstieg in die Software EPLAN, Projektassistenz und Standardisierung Begleiteter Einstieg in EPLAN 5 oder EPLAN Electric P8 - Schnelle und effiziente Einarbeitung in die Benutzeroberfläche - Gemeinsame Stammdatenerstellung ( lerning by doing ) - Entwicklung von Workflows für Ihre Prozessautomatisierung - Kontrolle und Optimierung des Workflows in regelmäßigen Abständen - Optimierung und Anpassung nach...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Begleiteter Einstieg in die Software EPLAN, Projektassistenz und Standardisierung</strong><span id="more-6"></span></p>
<p><strong>Begleiteter Einstieg in EPLAN 5 oder EPLAN Electric P8</strong><br />
- Schnelle und effiziente Einarbeitung in die Benutzeroberfläche<br />
- Gemeinsame Stammdatenerstellung ( lerning by doing )<br />
- Entwicklung von Workflows für Ihre Prozessautomatisierung<br />
- Kontrolle und Optimierung des Workflows in regelmäßigen Abständen<br />
- Optimierung und Anpassung nach Software-Upgrades</p>
<p><em>***Ich empfehle für den Umstieg / Einstieg EPLAN Electric P8 eine Einarbeitung<br />
von 6-8 Wochen, die Ich Ihnen gerne auf Festpreisbasis anbieten kann***</em><br />
<strong><br />
Projektassistenz</strong><br />
- Gemeinsame Entwicklung sinnvoller Strukuren bei Projektbeginn<br />
- Auswahl geeigneter Hardwarekomponenten<br />
- Ausarbeitung der benötigten Makrovorlagen<br />
- bei Bedarf Begleitung der kompletten Konstruktionsphase<br />
- Vor-Ort-Service bis hin zur Inbetriebnahme</p>
<p><strong>Standartisierung</strong><br />
- Systemadministration<br />
- Optimierung und Standardisierung vorhandener Stammdaten und Projektvorlagen<br />
- Automatisierung und Optimierung von Workflows und Konstruktions-Prozessen</p>
<p><em>***Lernen und Standardisieren sind wie der Wind für die Segel, ohne geht`s nicht vorwärts***</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen</title>
		<link>http://www.eplanung-hirschelmann.de/willkommen/</link>
		<comments>http://www.eplanung-hirschelmann.de/willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welcome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eplanung-hirschelmann.de/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sabine Hirschelmann &#8211; elektrotechnische Dokumentation und Dienstleistungen &#8211; steht für solide und flexible Lösung Ihrer Steuerungs- und Dokumentationsaufgaben. Durch langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Dokumentation, Automatisierungs- technik und Fertigung, sowie durch regelmäßige Fortbildungen biete ich kompetente und zuverlässige Dienstleistung im In- und Ausland. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen EPLAN Software &#38; Service...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabine Hirschelmann &#8211; elektrotechnische Dokumentation und Dienstleistungen &#8211; steht für solide und flexible Lösung Ihrer Steuerungs- und Dokumentationsaufgaben.</p>
<p>Durch langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Dokumentation, Automatisierungs- technik und Fertigung, sowie durch regelmäßige Fortbildungen biete ich kompetente und zuverlässige Dienstleistung im In- und Ausland.</p>
<p>Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen EPLAN Software &amp; Service  liefere ich Ihnen CAE-Dienstleistungen, stets auf dem neusten Stand, die im Bedarfsfall durch ergänzend abgestimmte Dienstleistungen / Produkte seitens EPLAN Software &amp; Service optimal auf Ihren Anspruch angepasste werden können.</p>
<p>Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eplanung-hirschelmann.de/willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

